Slope-Liste des GC Altrhein
Spielvorgabeliste
| Stammvorgabe | Spielvorgabe |
|---|---|
| +4,0 – +3,8 | +5 |
| +3,7 – +2,9 | +4 |
| +2,8 – +1,9 | +3 |
| +1,8 – +1,0 | +2 |
| +0,9 – 0,0 | +1 |
| 0,1 – 0,9 | |
| 1,0 – 1,8 | 1 |
| 1,9 – 2,8 | 2 |
| 2,9 – 3,7 | 3 |
| 3,8 – 4,6 | 4 |
| 4,7 – 5,6 | 5 |
| 5,7 – 6,5 | 6 |
| 6,6 – 7,4 | 7 |
| 7,5 – 8,4 | 8 |
| 8,5 – 9,3 | 9 |
| 9,4 – 10,2 | 10 |
| 10,3 – 11,2 | 11 |
| 11,3 – 12,1 | 12 |
| 12,2 – 13,0 | 13 |
| 13,1 – 14,0 | 14 |
| 14,1 – 14,9 | 15 |
| 15,0 – 15,8 | 16 |
| 15,9 – 16,8 | 17 |
| 16,9 – 17,7 | 18 |
| 17,8 – 18,6 | 19 |
| 18,7 – 19,6 | 20 |
| 19,7 – 20,5 | 21 |
| 20,6 – 21,4 | 22 |
| 21,5 – 22,4 | 23 |
| 22,5 – 23,3 | 24 |
| 23,4 – 24,2 | 25 |
| 24,3 – 25,2 | 26 |
| 25,3 – 26,1 | 27 |
| 26,2 – 27,0 | 28 |
| 27,1 – 28,0 | 29 |
| 28,1 – 28,9 | 30 |
| 29,0 – 29,8 | 31 |
| 29,9 – 30,8 | 32 |
| 30,9 – 31,7 | 33 |
| 31,8 – 32,6 | 34 |
| 32,7 – 33,6 | 36 |
| 33,7 – 34,5 | 36 |
| 34,6 – 35,4 | 37 |
| 35,5 – 36,0 | 38 |
| Clubvorgabe | +2 |
| Stammvorgabe | Spielvorgabe |
|---|---|
| +4,0 – +3,0 | +3 |
| +2,9 – +2,0 | +2 |
| +1,9 – +1,0 | +1 |
| +0,9 – 0,1 | 0 |
| 0,2 – 1,1 | 1 |
| 1,2 – 2,1 | 2 |
| 2,2 – 3,1 | 3 |
| 3,2 – 4,2 | 4 |
| 4,3 – 5,2 | 5 |
| 5,3 – 6,2 | 6 |
| 6,3 – 7,2 | 7 |
| 7,3 – 8,3 | 8 |
| 8,4 – 9,3 | 9 |
| 9,4 – 10,3 | 10 |
| 10,4 – 11,4 | 11 |
| 11,5 – 12,4 | 12 |
| 12,5 – 13,4 | 13 |
| 13,5 – 14,4 | 14 |
| 14,5 – 15,5 | 15 |
| 15,6 – 16,5 | 16 |
| 16,6 – 17,5 | 17 |
| 17,6 – 18,5 | 18 |
| 18,6 – 19,6 | 19 |
| 19,7 – 20,6 | 20 |
| 20,7 – 21,6 | 21 |
| 21,7 – 22,7 | 22 |
| 22,8 – 23,7 | 23 |
| 23,8 – 24,7 | 24 |
| 24,8 – 25,7 | 25 |
| 25,8 – 26,8 | 26 |
| 26,9 – 27,8 | 27 |
| 27,9 – 28,8 | 28 |
| 28,9 – 29,8 | 29 |
| 29,9 – 30,9 | 30 |
| 31,0 – 31,9 | 31 |
| 32,0 – 32,9 | 32 |
| 33,0 – 34,0 | 33 |
| 34,1 – 35,0 | 34 |
| 35,1 – 36,0 | 35 |
| Clubvorgabe | -1 |
Stand: Juli 2012




