Alle Turniere und Veranstaltungen im Überblick
Terminkalender 2024
April | |||
Mittwoch | 10. | Senioren-Turnier | int., n.hr. |
Mittwoch | 17. | MERKELBAU Mens Day | offen, n.hr. |
Sonntag | 21. | Family & More | n.hr. |
Mittwoch | 24. | Ladies Day | offen, n.hr. |
Donnerstag | 25. | Regelabend | |
Samstag | 27. | AK 50 Heimspiel – witterungsbedingt abgesagt | |
Mai | |||
Mittwoch | 01. | Pro-Shop-Nettovierer | n.hr. |
Sonntag | 05. | Tiger&Rabbit | offen |
Mittwoch | 08. | Senioren-Turnier | int., Einl. |
Mittwoch | 08. | After-Work-Turnier | offen |
Samstag | 11. | Sundowner 9 Loch |
offen |
Sonntag | 12. | Samsonite Tour-Serie 2024 9 Loch |
offen |
Mittwoch | 15. | MERKELBAU Mens Day | offen, n.hr. |
Donnerstag | 16. | Regelabend | |
Samstag | 18. | Shoot-Out | int., n.hr. |
Mittwoch | 22. | Ladies Day | offen, n.hr. |
Samstag | 25. | Aloisius-Cup | offen |
Mittwoch | 29. | Pro-Shop-Nettovierer | n.hr. |
Donnerstag | 30. | Early-Bird-Turnier | offen |
Juni | |||
Mittwoch | 05. | Senioren-Turnier | int., Einl. |
Samstag | 08. | Shoot-Out | int., n.hr. |
Sonntag | 09. | Samsonite Tour-Serie 2024 9 Loch |
offen |
Mittwoch | 12. | MERKELBAU Mens Day | offen, n.hr. |
Donnerstag | 13. | Regelabend | |
Samstag | 15. | Sundowner 9 Loch | offen |
Sonntag | 16. | Early Morning 9 Loch | offen |
Mittwoch | 19. | Ladies Day | offen, n.hr. |
Samstag | 22. | BOM DIA-Turnier |
offen |
Mittwoch | 26. | Pro-Shop Nettovierer | n.hr. |
Samstag | 29. | Sundowner 9 Loch | offen |
Sonntag | 30. | Samsonite Tour-Serie 2024 9 Loch | offen |
Juli | |||
Mittwoch | 03. | Senioren-Turnier | int., Einl. |
Mittwoch | 03. | After-Work-Turnier | offen |
Sonntag | 07. | Tiger&Rabbit |
offen |
Mittwoch | 10. | MERKELBAU Mens Day | offen, n.hr. |
Samstag | 13. | Altrhein-Team-Challenge mit Sommerfest | int. |
Mittwoch | 17. | Ladies Day | offen, n.hr. |
Samstag | 20. | Sundowner 9 Loch | offen |
Sonntag | 21. | Early Morning 9 Loch | offen |
Mittwoch | 24. | Pro-Shop-Nettovierer | n.hr. |
Samstag | 27. | Preis des Vorstands | int., n.hr. |
Mittwoch | 31. | After-Work-Turnier | offen |
August | |||
Sonntag | 04. | Tiger&Rabbit | offen |
Mittwoch | 07. | Senioren-Turnier | int., Einl. |
Mittwoch | 07. | After-Work-Turnier | offen |
Samstag | 10. | Pro-Shop-Nettovierer Finale 2023/24 |
n.hr. |
Mittwoch | 14. | MERKELBAU Mens Day |
offen, n.hr. |
Samstag | 17. | Familienbrauerei Bauhöfer Herren-Masters |
offen |
Samstag | 24. | Ladies Open |
offen |
Mittwoch | 28. | Pro-Shop Nettovierer | abgesagt |
September | |||
Mittwoch | 04. | Senioren-Turnier | int., Einl. |
Mittwoch | 04. | After-Work-Turnier | offen |
Samstag | 07. | Clubmeisterschaften 1. Tag | |
Sonntag | 08. | Clubmeisterschaften 2. Tag | |
Mittwoch | 11. | MERKELBAU Mens Day | offen, n.hr. |
Sonntag | 15. | Tiger&Rabbit | offen |
Mittwoch | 18. | Ladies Day | offen, n.hr. |
Samstag | 21. | Seniors Open | offen |
Mittwoch | 25. | Pro-Shop-Nettovierer | n.hr. |
Sonntag | 29. | Herbst-Finale 9 Loch | offen |
Oktober | |||
Mittwoch | 02. | Senioren-Turnier | int., Einl. |
Samstag | 05. | MERKELBAU Mens Day Finale | offen, n.hr. |
Samstag | 12. | Oktoberfest-Turnier | n.hr. |
Samstag | 19. | Ladies Day Finale |
offen, n.hr. |
Samstag | 26. | Pro-Shop-Nettovierer Halbfinale 2024/25 | n.hr. |
Regelabende: Beginn 18 Uhr – n.hr. nicht handicap-relevant – int. intern – Einl. Einladung |