Vorgabeverteilung über 18 Loch
Scorekarte
| Loch | Par | Vorgabe | Herren (m) | Damen (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 265 | 238 |
| 2 | 3 | 5 | 166 | 146 |
| 3 | 3 | 9 | 145 | 139 |
| 4 | 3 | 17 | 103 | 100 |
| 5 | 5 | 1 | 506 | 427 |
| 6 | 4 | 3 | 320 | 289 |
| 7 | 3 | 15 | 98 | 98 |
| 8 | 3 | 13 | 121 | 114 |
| 9 | 3 | 7 | 145 | 137 |
| 1-9 | 31 | Out | 1.869 | 1.668 |
| Loch | Par | Vorgabe | Herren (m) | Damen (m) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 12 | 265 | 238 |
| 11 | 3 | 6 | 166 | 146 |
| 12 | 3 | 10 | 145 | 139 |
| 13 | 3 | 18 | 103 | 100 |
| 14 | 5 | 2 | 506 | 427 |
| 15 | 4 | 4 | 320 | 289 |
| 16 | 3 | 16 | 98 | 98 |
| 17 | 3 | 14 | 121 | 114 |
| 18 | 3 | 8 | 145 | 137 |
| 10-18 | 31 | Home | 1.869 | 1.668 |
| 1-9 | 31 | Out | 1.869 | 1.668 |
| 1-18 | 62 | Total | 3.738 | 3.376 |
| CR | 61,5 | 62,5 | ||
| Slope | 121 | 109 |




