Alle Turniere und Veranstaltungen im Überblick
Terminkalender 2026
| April | |||
| Mittwoch | 08. | Senioren-Turnier | intern, n.A. |
| Mittwoch | 08. | After-Work-Turnier | offen |
| Mittwoch | 15. | MERKELBAU Mens Day | intern, n.hr. |
| Sonntag | 19. | Tiger & Rabbit | offen |
| Mittwoch | 22. | Ladies Day | offen, n.hr. |
| Samstag | 25. | Shoot-Out | Einl., n.hr. |
| Mittwoch | 29. | Pro-Shop Nettovierer | n.hr. |
| Mai | |||
| Sonntag | 03. | Preis des Vorstands | intern, n.hr. |
| Mittwoch | 06. | Senioren-Turnier | intern, n.A. |
| Mittwoch | 06. | After-Work-Turnier | offen |
| Sonntag | 10. | Tiger & Rabbit | offen |
| Mittwoch | 13. | MERKELBAU Mens Day | intern, n.hr. |
| Samstag | 16. | BOM DIA-Turnier | offen |
| Mittwoch | 20. | Ladies Day | offen, n.hr. |
| Freitag | 22. | 9-Loch-Turnier | offen |
| Mittwoch | 27. | Pro-Shop Nettovierer | n.hr. |
| Samstag | 30. | Samsonite Tour-Serie 9 Loch | offen |
| Juni | |||
| Mittwoch | 03. | Senioren-Turnier | intern, n.A. |
| Mittwoch | 03. | After-Work-Turnier 9 Loch | offen |
| Donnerstag | 04. | Early-Bird-Turnier | offen |
| Sonntag | 07. | Family & More | n.hr. |
| Mittwoch | 10. | MERKELBAU Mens Day | intern, n.hr. |
| Freitag | 12. | 9-Loch-Turnier | offen |
| Sonntag | 14. | Tiger & Rabbit | offen |
| Mittwoch | 17. | Ladies Day | offen, n.hr. |
| Samstag | 20. | Aloisius-Cup | offen |
| Mittwoch | 24. | Pro-Shop Nettovierer | n.hr. |
| Sonntag | 28. | Samsonite Tour-Serie 9 Loch | offen |
| Juli | |||
| Mittwoch | 01. | Ladies Day | offen, n.hr |
| Samstag | 04. | Herren Masters Brauerei Bauhöfer | offen |
| Mittwoch | 08. | MERKELBAU Mens Day | intern, n.hr. |
| Freitag | 10. | 9-Loch-Turnier | offen |
| Sonntag | 12. | Tiger & Rabbit | offen |
| Mittwoch | 15. | Senioren-Turnier | intern, n.A. |
| Mittwoch | 15. | After-Work-Tunier | offen |
| Samstag | 18. | Ladies Open | offen |
| Mittwoch | 22. | Pro-Shop Nettovierer | n.hr. |
| Samstag | 25. | Samsonite Tour-Serie 18 Loch | offen |
| Mittwoch | 29. | Ping-Putting-Convention | n.hr. |
| August | |||
| Samstag | 01. | Altrhein-Team-Challenge mit Sommerfest | intern |
| Mittwoch | 05. | Senioren-Turnier | intern, g.A. |
| Mittwoch | 05. | After-Work-Turnier | offen |
| Freitag | 07. | 9-Loch-Turnier | offen |
| Mittwoch | 12. | MERKELBAU Mens Day | intern, n.hr. |
| Samstag | 15. | Firma Meister-Cup | offen |
| Mittwoch | 19. | Ladies Day | offen, n.hr. |
| Samstag | 22. | Seniors Open | offen |
| Mittwoch | 26. | Pro-Shop Nettovierer | n.hr. |
| September | |||
| Mittwoch | 02. | Senioren-Turnier | intern, g.A. |
| Mittwoch | 02. | After-Work-Turnier | offen |
| Samstag | 05. | Clubmeisterschaften 1. Tag | |
| Sonntag | 06. | Clubmeisterschaften 2. Tag | |
| Mittwoch | 09. | MERKELBAU Mens Day | intern, n.hr. |
| Sonntag | 13. | Tiger & Rabbit | offen |
| Mittwoch | 16. | Ladies Day | offen, n.hr. |
| Samstag | 19. | Mens Day Finale | intern, n.hr. |
| Samstag | 26. | Pro-Shop Nettovierer Finale | n.hr. |
| Mittwoch | 30. | Cross-Golf | offen, n.hr. |
| Oktober | |||
| Samstag | 03. | Ladies-Day Finale | offen, n.hr. |
| Samstag | 10. | Oktoberfest mit 9-Loch-Turnier | n.hr. |
| Regelabende: 16. April, 7. Mai und 5. Juni ab 18 Uhr
n.hr. nicht handicap-relevant – n.A. nach Ausschreibung |
|||




